Getreidesorten
Beim Brotbacken ist Gluten ein wichtiger Bestandteil für die Festigkeit und Lockerheit des fertigen Brotes. Die Übersicht soll helfen, die richtige Mischung von verschiedenen Getreidesorten zu finden.
Glutenanteile
| Getreidesorte | Art | Glutenanteil / 100 g |
|---|---|---|
| Roggen | ganzes Korn | 3,117 mg |
| Roggenmehl | Typ 997 | 3,180 mg |
| Roggenmehl | Typ 815 | 3,200 mg |
| Roggenmehl | Typ 1370 | 3,300 mg |
| Roggenschrot | Vollkorn | 3,450 mg |
| Roggenmehl | Typ 1150 | 3,483 mg |
| Hafer | ganzes Korn, entspelzt | 4,557 mg |
| Weizenkleie | -- | 4,660 mg |
| Gerstengraupen | -- | 4,700 mg |
| Hafergrütze | -- | 4,850 mg |
| Hafermehl | Vollkorn | 5,600 mg |
| Gerste | ganzes Korn, entspelzt | 5,624 mg |
| Haferflocken | -- | 5,660 mg |
| Grünkern | ganzes Korn | 7,100 mg |
| Weizenmehl | Typ 550 | 7,520 mg |
| Weizen | ganzes Korn | 7,700 mg |
| Weizenmehl | Vollkorn | 8,300 mg |
| Weizenmehl | Typ 405 | 8,660 mg |
| Weizengrieß | -- | 8,680 mg |
| Weizenmehl | Typ 1050 | 8,740 mg |
| Grünkernmehl | Vollkorn | 8,975 mg |
| Weizenmehl | Typ 630 | 9,359 mg |
| Weizenmehl | Typ 812 | 9,420 mg |
| Dinkelmehl | Vollkorn | 9,460 mg |
| Dinkel | ganzes Korn | 9,894 mg |
| Dinkelmehl | Typ 630 | 10,300 mg |
Quellen
- Wikipedia Gluten
- Wikipedia Gluteline
- Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, Garching (Hrsg,): Lebensmitteltabelle für die Praxis, Der kleine Souci · Fachmann · Kraut, 4, Auflage, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8047-2541-6, S, 241,
- Glutengehalt Getreide Bier